當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 塵埃粒子計數器 > 在線(xiàn)塵埃粒子計數器 > remote3108型源水凈化remote3108在線(xiàn)激光塵埃粒子計數器
簡(jiǎn)要描述:源水凈化remote3108在線(xiàn)激光塵埃粒子計數器采樣量28.3L/min(1ft³/min)采樣涵蓋6個(gè)粒徑通道(采樣時(shí)僅顯示0.5μm、5.0μm)0.3μm、0.5μm、1.0μm、3.0μm、5.0μm、10.0μm??蓾M(mǎn)足不同客戶(hù)的粒徑要求,內置MAX1480E帶光耦總線(xiàn)通訊芯片,可保障通訊可靠傳輸。 符合潔凈室使用標準,安全可靠。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
在線(xiàn)監測系統采用標準綜合補點(diǎn)方案,通過(guò)RS485總線(xiàn)通訊,與各點(diǎn)位下位機進(jìn)行通訊,從而實(shí)現對各點(diǎn)位數據的實(shí)時(shí)采集,再通過(guò)自主開(kāi)發(fā)軟件的核心算法,參照cGMP、ISO等國內外標準,對數據進(jìn)行實(shí)時(shí)分析、顯示,完成對潔凈環(huán)境24小時(shí)不間斷監測需求。源水凈化remote3108在線(xiàn)激光塵埃粒子計數器采用觸控顯示屏,既可以單點(diǎn)位查看,同時(shí)也可以選擇大屏顯示。
源水凈化remote3108在線(xiàn)激光塵埃粒子計數器主要參數
光源 | 半導體激光器, 壽命大于35000小時(shí) |
采樣流量 | 28.3L/min (1ft3/min) |
檢測范圍 | 300000級-100級 |
顯示方式 | 觸屏顯示 、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、顯示時(shí)間、日期 |
供電電源 | AC :100V~245 V,50/60 Hz |
計數模式 | 累計值 |
測試方式 | 單一、連續、遠程 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六檔粒徑同時(shí)計數 |
采樣周期 | 5~99999(s) 延時(shí)計數:0~100(S ) 自?xún)魰r(shí)間:≤10 (min ) |
數據存儲 | 20000組 |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無(wú)凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
數據通訊 | 無(wú)線(xiàn)連接/RS485通訊輸出 |
報警設置 | 可以設置任意粒徑通道報警(如選擇),聲光報警 |
零計數 | 符合JJG-547-88塵埃粒子計數器檢定規程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個(gè) |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時(shí) |
選裝配置 | 加裝三色聲光報警 |
外形尺寸 | 270×200×120(mm) |
配置 | REMOTE 3108在線(xiàn)塵埃粒子計數器主機、聲光報警器、在線(xiàn)監測系統軟件、變送器、自?xún)羝?,?、預留視頻輸出功能,后續安裝需支付相關(guān)配件、安裝調試費用。2、在線(xiàn)監測軟件滿(mǎn)足同時(shí)同區域連接最多40臺終端。3、后續客戶(hù)所選MES系統進(jìn)入后,同監測軟件數據庫匹配的情況下,可協(xié)助系統接入。) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃