當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 塵埃粒子計數器 > 2.83L激光塵埃粒子計數器 > CLJ-D數碼管激光塵埃粒子計數器
簡(jiǎn)要描述:數碼管激光塵埃粒子計數器空氣采樣量為2.83 L/min(即 0.1 立方英尺/每分鐘),符合國際通用標準美國聯(lián)邦標準209E (92年9月16日公布)的要求,便于與國際接軌,能直接檢測100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000的潔凈環(huán)境。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
數碼管激光塵埃粒子計數器全部指標都按國家質(zhì)量監督檢驗檢疫總局頒布的 JJF 1190—2008 塵埃粒子計數器校準規范進(jìn)行標定,整機功能采用微電腦控制處理,能直接打印檢測結果。本儀器設計精巧,具有功能多、測試精度高、速度快、便于攜帶和使用方便等特點(diǎn)。對研究、檢測和評價(jià)各種潔凈環(huán)境十分方便,本儀器還帶有凈化級別報警功能,可應用于潔凈室潔凈度監控。因此,本儀器可廣泛應用于微電子、醫療制藥、生化制品、血液制品、食品衛生、化妝用品、精密機械、精細化工和航天航空等行業(yè)、部門(mén)。
數碼管激光塵埃粒子計數器主要技術(shù)參數:
參數項目 | 參數說(shuō)明 |
光 源 | 全半導體激光光源 使用壽命>35000小時(shí) |
測量范圍 | 檢測范圍: 100級~100萬(wàn)級 允許最大采樣濃度35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5µm) |
采 樣 量 | 2.83L/min (0.1cfm/min) |
檢測范圍 | 符合ISO14644-1/ GB50073-2001(CLASS4級,5級,6級,7級,8級,9級)2010版GMP(*、B級、C級、D級四個(gè)級別靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩個(gè)狀態(tài)的測量),FS-209E(10級、100級、1000級、10000級、100000級、300000級、1000000級)等級別的檢測 |
粒徑通道 | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0(μm) |
顯示操作 | 數碼管顯示 |
采樣周期 | 1~100(min) 自?xún)魰r(shí)間:<10min |
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ 相對溫度:20~75%RH |
采樣點(diǎn)數 | (A)2~7點(diǎn)設定 每點(diǎn)采樣次數(L)2~9次設定 |
電 源 | AC220V±10% 50±2Hz |
工作時(shí)間 | 15小時(shí) |
充電時(shí)間 | 3小時(shí) |
打印方式 | 內置高速熱敏打印機,免維護 |
外形尺寸 | 220×275×135mm |
標準配置 | 專(zhuān)用鋁合金抗震儀器箱、CLJ-E型激光塵埃粒子計數器、不銹鋼采樣架、等動(dòng)力采樣口、1.2m加長(cháng)采樣管、電源適配器/線(xiàn)、打印紙、說(shuō)明書(shū)、檢定證書(shū)、合格證、保修卡、裝箱單 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃